<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kursy walut nbp &#187; Artykuły</title>
	<atom:link href="http://kurs-walut.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kurs-walut.biz</link>
	<description>euro, dolara, funta, franka</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 03:34:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mieszane nastroje na rynku</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/mieszane-nastroje-na-rynku/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/mieszane-nastroje-na-rynku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/mieszane-nastroje-na-rynku/</guid>
		<description><![CDATA[Kurs EUR/USD #8222;odbił się#8221; dziś od górnej bandy formacji flagi, którą zarysowuje od kilku dni, po czym testował opór na poziomie 1,3080, Jeżeli zostałby on przebity, kolejne opory usytuowane są przy poziomach: 1,3050- 1,3030 oraz 1,2930,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurs EUR/USD #8222;odbił się#8221; dziś od górnej bandy formacji flagi, którą zarysowuje od kilku dni, po czym testował opór na poziomie 1,3080, Jeżeli zostałby on przebity, kolejne opory usytuowane są przy poziomach: 1,3050- 1,3030 oraz 1,2930,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/mieszane-nastroje-na-rynku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byki na siłę wyznaczają nowe rekordy trendu a niedźwiedzie tylko czekają na okazję</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/byki-na-sile-wyznaczaja-nowe-rekordy-trendu-a-niedzwiedzie-tylko-czekaja-na-okazje/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/byki-na-sile-wyznaczaja-nowe-rekordy-trendu-a-niedzwiedzie-tylko-czekaja-na-okazje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/byki-na-sile-wyznaczaja-nowe-rekordy-trendu-a-niedzwiedzie-tylko-czekaja-na-okazje/</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj ujrzeliśmy kolejne rekordy trendu wzrostowego, który towarzyszy GPW już od prawie miesiąca, Nie były one jednak wynikiem spektakularnej przewagi popytu, bardziej wynikały z siły rozpędu i wykonywane były niejako #8222;na siłę#8221;,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiaj ujrzeliśmy kolejne rekordy trendu wzrostowego, który towarzyszy GPW już od prawie miesiąca, Nie były one jednak wynikiem spektakularnej przewagi popytu, bardziej wynikały z siły rozpędu i wykonywane były niejako #8222;na siłę#8221;,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/byki-na-sile-wyznaczaja-nowe-rekordy-trendu-a-niedzwiedzie-tylko-czekaja-na-okazje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dane zza oceanu rozczarowały</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/dane-zza-oceanu-rozczarowaly/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/dane-zza-oceanu-rozczarowaly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/dane-zza-oceanu-rozczarowaly/</guid>
		<description><![CDATA[WYDARZENIE DNIA Wtorkowy rajd byków na europejskich parkietach został powstrzymany przez publikację danych ze Stanów Zjednoczonych, Nie zrazili się nimi jedynie inwestorzy w Atenach, gdzie indeks rósł o ponad 6 proc,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WYDARZENIE DNIA Wtorkowy rajd byków na europejskich parkietach został powstrzymany przez publikację danych ze Stanów Zjednoczonych, Nie zrazili się nimi jedynie inwestorzy w Atenach, gdzie indeks rósł o ponad 6 proc,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/dane-zza-oceanu-rozczarowaly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warszawa nadrabia zaległości</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/warszawa-nadrabia-zaleglosci/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/warszawa-nadrabia-zaleglosci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/warszawa-nadrabia-zaleglosci/</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsza część dzisiejszej sesji to optymizm, jakiego dawno nie widzieliśmy na naszym parkiecie, WIG20 wystartował od razu na poziomie przedwczorajszego maksimum #8211; 2330 pkt, Po 3 kwadransach zastanowienia  ruszył ponownie w górę, Przebicie tego ,,,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwsza część dzisiejszej sesji to optymizm, jakiego dawno nie widzieliśmy na naszym parkiecie, WIG20 wystartował od razu na poziomie przedwczorajszego maksimum #8211; 2330 pkt, Po 3 kwadransach zastanowienia  ruszył ponownie w górę, Przebicie tego ,,,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/warszawa-nadrabia-zaleglosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontynuacja aprecjacji złotego</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/kontynuacja-aprecjacji-zlotego/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/kontynuacja-aprecjacji-zlotego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 03:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/kontynuacja-aprecjacji-zlotego/</guid>
		<description><![CDATA[Ostatni tydzień minął pod znakiem kontynuacji spadku wartości dolara, Amerykańska waluta straciła na wartości względem zdecydowanej większości głównych walut światowych, W poniedziałek kurs EUR/USD wynosił 1,2890, zaś w czwartek przebił tegoroczne maksima
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatni tydzień minął pod znakiem kontynuacji spadku wartości dolara, Amerykańska waluta straciła na wartości względem zdecydowanej większości głównych walut światowych, W poniedziałek kurs EUR/USD wynosił 1,2890, zaś w czwartek przebił tegoroczne maksima</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/kontynuacja-aprecjacji-zlotego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejny tydzień dla byka</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/kolejny-tydzien-dla-byka/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/kolejny-tydzien-dla-byka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 03:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/kolejny-tydzien-dla-byka/</guid>
		<description><![CDATA[Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych skończyły się zwyżkami głównych indeksów, Najsłabszym okazał się WIG20, który zyskał skromne 0,04 procent, Najmocniejszym był indeks spółek o średniej kapitalizacji, który wzrósł 0,7 procent, Rynek og
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych skończyły się zwyżkami głównych indeksów, Najsłabszym okazał się WIG20, który zyskał skromne 0,04 procent, Najmocniejszym był indeks spółek o średniej kapitalizacji, który wzrósł 0,7 procent, Rynek og</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/kolejny-tydzien-dla-byka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOMC zmienia skład i politykę komunikacji z rynkiem</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/fomc-zmienia-sklad-i-polityke-komunikacji-z-rynkiem/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/fomc-zmienia-sklad-i-polityke-komunikacji-z-rynkiem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 03:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/fomc-zmienia-sklad-i-polityke-komunikacji-z-rynkiem/</guid>
		<description><![CDATA[Eurodolar w godzinach porannych kontynuował konsolidację w okolicach szczytów z poniedziałku i wtorku, Jednak jeszcze przed południem kurs EUR/USD zniżkował i ustanawiał lokalne minima na poziomie 1,2930, Najbliższe istotne wsparcie to okolice 1,2890, a o
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eurodolar w godzinach porannych kontynuował konsolidację w okolicach szczytów z poniedziałku i wtorku, Jednak jeszcze przed południem kurs EUR/USD zniżkował i ustanawiał lokalne minima na poziomie 1,2930, Najbliższe istotne wsparcie to okolice 1,2890, a o</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/fomc-zmienia-sklad-i-polityke-komunikacji-z-rynkiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W korekcyjnym nastroju</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/w-korekcyjnym-nastroju/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/w-korekcyjnym-nastroju/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 03:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/w-korekcyjnym-nastroju/</guid>
		<description><![CDATA[Środowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przyniosły sesję, w trakcie której centralnym punktem notowań były nastroje na rynkach otoczenia oraz powracające zapatrzenie rynków akcji w kondycję wspólnej waluty, Efektem jest spadek sze
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Środowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przyniosły sesję, w trakcie której centralnym punktem notowań były nastroje na rynkach otoczenia oraz powracające zapatrzenie rynków akcji w kondycję wspólnej waluty, Efektem jest spadek sze</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/w-korekcyjnym-nastroju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spokojny i konsekwentny handel powinien cieszyć</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/spokojny-i-konsekwentny-handel-powinien-cieszyc/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/spokojny-i-konsekwentny-handel-powinien-cieszyc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 03:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artykuly.kurs-walut.biz/spokojny-i-konsekwentny-handel-powinien-cieszyc/</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejszy dzień już o poranku zapowiadał się na spokojny i w rzeczy samej taki był, Inwestorzy nie mieli okazji wczytać się w żadne dane makro czy nowe elektryzujące uwagę wiadomości, Rynki puszczone niejako samopas kierowane więc były ciągle dobrym nowo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiejszy dzień już o poranku zapowiadał się na spokojny i w rzeczy samej taki był, Inwestorzy nie mieli okazji wczytać się w żadne dane makro czy nowe elektryzujące uwagę wiadomości, Rynki puszczone niejako samopas kierowane więc były ciągle dobrym nowo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/spokojny-i-konsekwentny-handel-powinien-cieszyc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecja dobije targu. Giełdy myślą o Fed</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/grecja-dobije-targu-gieldy-mysla-o-fed/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/grecja-dobije-targu-gieldy-mysla-o-fed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 03:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/grecja-dobije-targu-gieldy-mysla-o-fed/</guid>
		<description><![CDATA[Początek tygodnia bardzo przypomina końcówkę poprzedniego &#8211; obserwujemy wysilone zwyżki na giełdach europejskich, Inwestorzy już dyskontują zawarcie porozumienia w sprawie Grecji, Nastroje inwestorów nadal są pozytywne (po bardzo udanym poprzednim tygodn
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Początek tygodnia bardzo przypomina końcówkę poprzedniego &#8211; obserwujemy wysilone zwyżki na giełdach europejskich, Inwestorzy już dyskontują zawarcie porozumienia w sprawie Grecji, Nastroje inwestorów nadal są pozytywne (po bardzo udanym poprzednim tygodn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/grecja-dobije-targu-gieldy-mysla-o-fed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

