<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kursy walut nbp &#187; Artykuły</title>
	<atom:link href="http://kurs-walut.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kurs-walut.biz</link>
	<description>euro, dolara, funta, franka</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 02:34:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rynki czekają na G8 i&#8230; greckie sondaże</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/rynki-czekaja-na-g8-i-greckie-sondaze/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/rynki-czekaja-na-g8-i-greckie-sondaze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artykuly.kurs-walut.biz/rynki-czekaja-na-g8-i-greckie-sondaze/</guid>
		<description><![CDATA[Komentarz tygodniowy sprzed dwóch tygodni zatytułowaliśmy #8222;coraz gorsze perspektywy#8221;, Nie mogąc znać wyników wyborów w Grecji bazowaliśmy na pogarszających się perspektywach makroekonomicznych na świecie,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komentarz tygodniowy sprzed dwóch tygodni zatytułowaliśmy #8222;coraz gorsze perspektywy#8221;, Nie mogąc znać wyników wyborów w Grecji bazowaliśmy na pogarszających się perspektywach makroekonomicznych na świecie,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/rynki-czekaja-na-g8-i-greckie-sondaze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czas na przesilenie</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/czas-na-przesilenie/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/czas-na-przesilenie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/czas-na-przesilenie/</guid>
		<description><![CDATA[Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych przyniosły kolejną sesję, w trakcie nastroje kształtowane były przez rynki otoczenia, Po dynamicznym spadku na Wall Street w dniu wczorajszym i mocnej przecenie w Azji notowania w Europie,,,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych przyniosły kolejną sesję, w trakcie nastroje kształtowane były przez rynki otoczenia, Po dynamicznym spadku na Wall Street w dniu wczorajszym i mocnej przecenie w Azji notowania w Europie,,,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/czas-na-przesilenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W Europie problemy, a w USA lepsze dane makroekonomiczne</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/w-europie-problemy-a-w-usa-lepsze-dane-makroekonomiczne/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/w-europie-problemy-a-w-usa-lepsze-dane-makroekonomiczne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artykuly.kurs-walut.biz/w-europie-problemy-a-w-usa-lepsze-dane-makroekonomiczne/</guid>
		<description><![CDATA[Zapowiedzi niemieckiej kanclerz i francuskiego prezydenta, iż będą działać na rzecz pozostawienia Grecji w strefie euro, a także słowa szefa Europejskiego Banku Centralnego, który dał do zrozumienia, iż #8222;Grexit#8221; nie jest brany pod uwagę,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapowiedzi niemieckiej kanclerz i francuskiego prezydenta, iż będą działać na rzecz pozostawienia Grecji w strefie euro, a także słowa szefa Europejskiego Banku Centralnego, który dał do zrozumienia, iż #8222;Grexit#8221; nie jest brany pod uwagę,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/w-europie-problemy-a-w-usa-lepsze-dane-makroekonomiczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popyt w grze</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/popyt-w-grze/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/popyt-w-grze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/popyt-w-grze/</guid>
		<description><![CDATA[Środowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych przyniosły pierwszą w maju sesję, w trakcie której popyt czytelniej zaznaczył swoją obecność, W efekcie na zamknięciu dnia WIG20 zyskał 0,41 procent z godnym szacunku obrotem na poziomie 764 mln,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Środowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych przyniosły pierwszą w maju sesję, w trakcie której popyt czytelniej zaznaczył swoją obecność, W efekcie na zamknięciu dnia WIG20 zyskał 0,41 procent z godnym szacunku obrotem na poziomie 764 mln,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/popyt-w-grze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoty najsłabszy od 4 miesięcy, winna jest Grecja</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/zloty-najslabszy-od-4-miesiecy-winna-jest-grecja/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/zloty-najslabszy-od-4-miesiecy-winna-jest-grecja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artykuly.kurs-walut.biz/zloty-najslabszy-od-4-miesiecy-winna-jest-grecja/</guid>
		<description><![CDATA[Pogłębiające się obawy o przyszłość Grecji, a co się z tym wiąże całej strefy euro, stały się w poniedziałek źródłem gwałtownej wyprzedaży ryzykownych aktywów na rynkach globalnych,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pogłębiające się obawy o przyszłość Grecji, a co się z tym wiąże całej strefy euro, stały się w poniedziałek źródłem gwałtownej wyprzedaży ryzykownych aktywów na rynkach globalnych,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/zloty-najslabszy-od-4-miesiecy-winna-jest-grecja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banki w strefie euro mocno tracą czekając na rewizję ratingów</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/banki-w-strefie-euro-mocno-traca-czekajac-na-rewizje-ratingow/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/banki-w-strefie-euro-mocno-traca-czekajac-na-rewizje-ratingow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/banki-w-strefie-euro-mocno-traca-czekajac-na-rewizje-ratingow/</guid>
		<description><![CDATA[WYDARZENIE DNIA Przedstawiciele EBC i innych unijnych urzędów oraz ekonomiści powoli zaczynają dopuszczać myśli o opuszczeniu przez Grecję strefy euro, które jeszcze rok temu wydawały się polityczną fikcją,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WYDARZENIE DNIA Przedstawiciele EBC i innych unijnych urzędów oraz ekonomiści powoli zaczynają dopuszczać myśli o opuszczeniu przez Grecję strefy euro, które jeszcze rok temu wydawały się polityczną fikcją,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/banki-w-strefie-euro-mocno-traca-czekajac-na-rewizje-ratingow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecy nie potrafią się dogadać, a złoty traci na wartości</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/grecy-nie-potrafia-sie-dogadac-a-zloty-traci-na-wartosci/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/grecy-nie-potrafia-sie-dogadac-a-zloty-traci-na-wartosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 02:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artykuly.kurs-walut.biz/grecy-nie-potrafia-sie-dogadac-a-zloty-traci-na-wartosci/</guid>
		<description><![CDATA[Drugi tydzień maja przyniósł wyraźne osłabienie złotego w relacji do głównych walut, Kurs USD/PLN wzrósł do 3,2934 zł, natomiast EUR/PLN do 4,2564 zł, W obu przypadkach to najwyższe kursy od końca stycznia br, Złoty nie był odosobniony w tej przecenie,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drugi tydzień maja przyniósł wyraźne osłabienie złotego w relacji do głównych walut, Kurs USD/PLN wzrósł do 3,2934 zł, natomiast EUR/PLN do 4,2564 zł, W obu przypadkach to najwyższe kursy od końca stycznia br, Złoty nie był odosobniony w tej przecenie,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/grecy-nie-potrafia-sie-dogadac-a-zloty-traci-na-wartosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lekkie spadki na zakończenie tygodnia</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/lekkie-spadki-na-zakonczenie-tygodnia/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/lekkie-spadki-na-zakonczenie-tygodnia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 02:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/lekkie-spadki-na-zakonczenie-tygodnia/</guid>
		<description><![CDATA[Kolejny tydzień maja znowu pod dyktando strony podażowej, SP500 kończy poniżej zamknięcia z ubiegłego tygodnia,  choć nie tak wyraźnie, jak miało to miejsce w poprzedni piątek, Dow Jones zniżkował 0,27%, SP500 0,34%, a Nasdaq zakończył sesję na kosmetyc
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejny tydzień maja znowu pod dyktando strony podażowej, SP500 kończy poniżej zamknięcia z ubiegłego tygodnia,  choć nie tak wyraźnie, jak miało to miejsce w poprzedni piątek, Dow Jones zniżkował 0,27%, SP500 0,34%, a Nasdaq zakończył sesję na kosmetyc</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/lekkie-spadki-na-zakonczenie-tygodnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoty umocnił się w czwartek dzięki poprawie nastrojów na świecie</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/zloty-umocnil-sie-w-czwartek-dzieki-poprawie-nastrojow-na-swiecie/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/zloty-umocnil-sie-w-czwartek-dzieki-poprawie-nastrojow-na-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 02:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/zloty-umocnil-sie-w-czwartek-dzieki-poprawie-nastrojow-na-swiecie/</guid>
		<description><![CDATA[Poprawa nastrojów na rynkach globalnych wsparła w czwartek złotego, który umocnił się do głównych walut, odreagowując straty z ostatnich dni, O godzinie 16:44 kurs EUR/PLN testował poziom 4,2284 zł, natomiast USD/PLN 3,2595 zł,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poprawa nastrojów na rynkach globalnych wsparła w czwartek złotego, który umocnił się do głównych walut, odreagowując straty z ostatnich dni, O godzinie 16:44 kurs EUR/PLN testował poziom 4,2284 zł, natomiast USD/PLN 3,2595 zł,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/zloty-umocnil-sie-w-czwartek-dzieki-poprawie-nastrojow-na-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huśtawka nastrojów z przewagą optymizmu</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/hustawka-nastrojow-z-przewaga-optymizmu/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/hustawka-nastrojow-z-przewaga-optymizmu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 02:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artykuly.kurs-walut.biz/hustawka-nastrojow-z-przewaga-optymizmu/</guid>
		<description><![CDATA[W czwartek niedźwiedzie próbowały odzyskać inicjatywę, ale niewiele z tego wyszło, Mimo braku powodów do optymizmu, indeksy jednak poszły w górę, Dalsze losy odreagowania w rękach Bena Bernanke,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W czwartek niedźwiedzie próbowały odzyskać inicjatywę, ale niewiele z tego wyszło, Mimo braku powodów do optymizmu, indeksy jednak poszły w górę, Dalsze losy odreagowania w rękach Bena Bernanke,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/hustawka-nastrojow-z-przewaga-optymizmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

